Zurück   www.sondersignalanlagen.com > Dachbalken > US-Balken & Import
Kennwort vergessen?

Hinweise

 
 
Themen-Optionen Ansicht
Prev Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Next
Alt 30.10.2019, 15:57   #1
SaschaUE

Silber-Mitglied
 
Benutzerbild von SaschaUE
 
Name: Sascha
Registriert seit: 13.03.2009
Ort: Schleswig-Holstein
Beiträge: 1.084
Standard Federal Signal Model 19 Propello Ray

Seit einer gefühlten Ewigkeit mal wieder ein Neuzugang inkl. Restauration.

Eine sehr alte Federal Signal Model 19
Das Besondere ist, dass diese Leuchte nach vorne gerichtet ist, sich aber trotzdem im Kreis dreht. Somit wird durch einen Spiegel ein Rotationseffekt erzeugt.

Wie üblich, alles neu verchromt, verzinkt und poliert.

Als erstes wurde das alte Zahnrad durch ein neues aus Messing ersetzt, dadurch wesentlich bessere Haltbarkeit. Bei den alten Zahnrädern brachen immer Zähne ab.

Der Motor war eine große Herausforderung.
Im Original war der nicht lackiert, aber mir blieb keine andere Wahl. Das Gehäuse war extrem verrostet. Es waren tiefe Krater drin. Alles wurde gespachtelt und lackiert.
Das komplette Innenleben wurde ebenfalls restauriert. Alle Kabel sind mit Schrumpfschläuchen überzogen worden. Alle nicht-leitenden Platten sind erneuert worden. Innen, am Gehäuse, wurde Rostumwandler angewandt und danach mit einer Sprüh-Zink-Schicht gearbeitet.

Danach wurde alles zusammengesetzt.

Hier nun die Bildergalerie dazu:
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	1.jpg
Hits:	417
Größe:	162,5 KB
ID:	26047   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	2.jpg
Hits:	394
Größe:	262,5 KB
ID:	26048   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	3.jpg
Hits:	451
Größe:	251,7 KB
ID:	26049   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	4.jpg
Hits:	409
Größe:	306,4 KB
ID:	26050   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	5.jpg
Hits:	399
Größe:	190,1 KB
ID:	26051  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	6.jpg
Hits:	416
Größe:	319,9 KB
ID:	26052   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	7.jpg
Hits:	404
Größe:	283,2 KB
ID:	26053   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	8.jpg
Hits:	414
Größe:	231,0 KB
ID:	26054   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	9.jpg
Hits:	405
Größe:	336,7 KB
ID:	26055   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	10.jpg
Hits:	419
Größe:	242,8 KB
ID:	26056  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	11.jpg
Hits:	422
Größe:	251,2 KB
ID:	26057   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	12.jpg
Hits:	398
Größe:	251,0 KB
ID:	26058   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	13.jpg
Hits:	408
Größe:	221,1 KB
ID:	26059   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	14.jpg
Hits:	402
Größe:	217,6 KB
ID:	26060   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	15.jpg
Hits:	421
Größe:	323,9 KB
ID:	26061  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	16.jpg
Hits:	383
Größe:	302,0 KB
ID:	26062   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	17.jpg
Hits:	421
Größe:	265,0 KB
ID:	26063   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	18.jpg
Hits:	412
Größe:	273,0 KB
ID:	26064   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	19.jpg
Hits:	424
Größe:	263,1 KB
ID:	26065   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	20.jpg
Hits:	399
Größe:	255,0 KB
ID:	26066  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	21.jpg
Hits:	400
Größe:	241,1 KB
ID:	26067   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	22.jpg
Hits:	427
Größe:	201,1 KB
ID:	26068   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	23.jpg
Hits:	423
Größe:	196,2 KB
ID:	26069   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	24.jpg
Hits:	402
Größe:	253,9 KB
ID:	26070   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	25.jpg
Hits:	406
Größe:	230,2 KB
ID:	26071  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	26.jpg
Hits:	409
Größe:	287,2 KB
ID:	26072   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	27.jpg
Hits:	403
Größe:	263,3 KB
ID:	26073   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	28.jpg
Hits:	423
Größe:	280,1 KB
ID:	26074   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	29.jpg
Hits:	399
Größe:	187,4 KB
ID:	26075   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	30.jpg
Hits:	413
Größe:	271,5 KB
ID:	26076  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	31.jpg
Hits:	398
Größe:	251,0 KB
ID:	26077   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	32.jpg
Hits:	421
Größe:	247,6 KB
ID:	26078   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	33.jpg
Hits:	427
Größe:	254,6 KB
ID:	26079   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	34.jpg
Hits:	416
Größe:	266,4 KB
ID:	26080   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	35.jpg
Hits:	418
Größe:	193,1 KB
ID:	26081  

Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht

Name:	36.jpg
Hits:	405
Größe:	149,1 KB
ID:	26082  
SaschaUE ist gerade online   Privat Nachricht senden Mit Zitat antworten
 

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:23 Uhr.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.